<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futurecom interactive AG</title>
	<atom:link href="http://www.futurecom.ch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futurecom.ch</link>
	<description>Creating the difference.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:23:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bitte l&#228;cheln!</title>
		<link>http://www.futurecom.ch/cases/bitte-lcheln</link>
		<comments>http://www.futurecom.ch/cases/bitte-lcheln#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Colgate]]></category>
		<category><![CDATA[Colgate-Palmolive]]></category>
		<category><![CDATA[Max White One]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Whitening-Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurecom.ch/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Fotowettbewerb für Colgate realisiert. Pünktlich zum Start in den Sommer lanciert Colgate Max White One einen Fashion-Fotowettbewerb. Teilnehmende werfen sich in ihr coolstes Frühlings-Outfit und kombinieren es mit ihrem schönsten Accessoire: dem strahlenden Lächeln, das sie dem Whitening-Produkt von Colgate verdanken. Per Voting wird alle sieben Tage ein Wochensieger gekürt; eine Jury wählt schliesslich den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Fotowettbewerb für Colgate realisiert.</b></p>
<p><a href="http://www.futurecom.ch/files/2012/05/01_colgate_mwo_home.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1420]" title="Bitte l&auml;cheln!"><img alt="01_colgate_mwo_home" src="http://www.futurecom.ch/files/2012/05/01_colgate_mwo_home_thumb.jpg" width="420" height="336" /></a><strong></strong></p>
<p><b></b></p>
<p>Pünktlich zum Start in den Sommer lanciert <a href="http://maxwhiteone.message.ch/" target="_blank">Colgate Max White One</a> einen Fashion-Fotowettbewerb. Teilnehmende werfen sich in ihr coolstes Frühlings-Outfit und kombinieren es mit ihrem schönsten Accessoire: dem strahlenden Lächeln, das sie dem Whitening-Produkt von Colgate verdanken. Per Voting wird alle sieben Tage ein Wochensieger gekürt; eine Jury wählt schliesslich den Hauptsieger und glücklichen Gewinner eines Shopping-Trips nach New York.</p>
<p><a href="http://www.futurecom.ch/files/2012/05/03_colgate_mwo_uebersicht.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1420]" title="Bitte l&auml;cheln!"><img alt="03_colgate_mwo_uebersicht" src="http://www.futurecom.ch/files/2012/05/03_colgate_mwo_uebersicht_thumb.jpg" width="420" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://www.colgate.ch/" target="_blank">Colgate-Palmolive</a> beauftragte Futurecom mit der Umsetzung des Gewinnspiels. Am POS, im Lifestyle-Magazin Jolie und via Banner wird zur Teilnahme am Fashion-Wettbewerb animiert.</p>
<p><a href="http://www.futurecom.ch/files/2012/05/04_colgate_mwo_detailansicht.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1420]" title="Bitte l&auml;cheln!"><img alt="04_colgate_mwo_detailansicht" src="http://www.futurecom.ch/files/2012/05/04_colgate_mwo_detailansicht_thumb.jpg" width="420" height="336" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurecom.ch/cases/bitte-lcheln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Countdown l&#228;uft</title>
		<link>http://www.futurecom.ch/cases/der-countdown-luft</link>
		<comments>http://www.futurecom.ch/cases/der-countdown-luft#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Colgate]]></category>
		<category><![CDATA[Colgate Total]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurecom.ch/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Rasantes Online-Gewinnspiel für Colgate konzipiert. Futurecom hat für Colgate Deutschland eine Online-Kampagne für die Zahncreme Colgate Total entwickelt, die voll und ganz auf Mundpropaganda setzt. Konkret bestand die Herausforderung darin, möglichst viele positive Testurteile zu generieren und die «Probanden» zu einer Weiterempfehlung des Produkts zu bewegen. Futurecom ist es gelungen, aus einem seriösen Produkteversprechen einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Rasantes Online-Gewinnspiel für Colgate konzipiert.</b></p>
<p><b></b></p>
<p>Futurecom hat für <a href="http://www.colgate.de" target="_blank">Colgate Deutschland</a> eine <a href="http://colgatetotal-aktivierung.message.ch/" target="_blank">Online-Kampagne</a> für die Zahncreme Colgate Total entwickelt, die voll und ganz auf Mundpropaganda setzt. Konkret bestand die Herausforderung darin, möglichst viele positive Testurteile zu generieren und die «Probanden» zu einer Weiterempfehlung des Produkts zu bewegen.</p>
<p><a href="http://www.futurecom.ch/files/2012/04/02_Colgate_Wettbewerb_teams.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1406]" title="Der Countdown l&auml;uft"><img alt="02_Colgate_Wettbewerb_teams" src="http://www.futurecom.ch/files/2012/04/02_Colgate_Wettbewerb_teams_thumb.jpg" width="420" height="337" /></a></p>
<p>Futurecom ist es gelungen, aus einem seriösen Produkteversprechen einen unterhaltsamen Wettbewerbsmechanismus zu kreieren. Colgate Total bietet einen Non-Stop-Schutz für 12 Stunden, so das Argument des Herstellers. Futurecom hat das Versprechen dramatisiert und ins Zentrum des Konzepts gerückt.</p>
<p><a href="http://www.futurecom.ch/files/2012/04/03_Colgate_Wettbewerb_team.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1406]" title="Der Countdown l&auml;uft"><img alt="03_Colgate_Wettbewerb_team" src="http://www.futurecom.ch/files/2012/04/03_Colgate_Wettbewerb_team_thumb.jpg" width="420" height="337" /></a></p>
<p><u></u></p>
<p>Konsumenten werden dazu aufgerufen, Colgate Total auszuprobieren und online ein Testurteil abzugeben. Der Teilnehmer hat dann maximal 12 Stunden Zeit, um mindestens eine weitere Testperson in seine Gruppe einzuladen. Schafft er es, springt der Countdown wieder auf 12 Stunden. Schafft er es nicht, wird die Gruppe deaktiviert. Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Testpersonen ins eigene Team aufzunehmen. Und das Weitersagen lohnt sich: Hauptpreis ist ein Audi A4. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurecom.ch/cases/der-countdown-luft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cash.ch mit neuem Auftritt</title>
		<link>http://www.futurecom.ch/cases/cash-ch-mit-neuem-auftritt</link>
		<comments>http://www.futurecom.ch/cases/cash-ch-mit-neuem-auftritt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[bank zweiplus]]></category>
		<category><![CDATA[cash]]></category>
		<category><![CDATA[cash.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorgen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurecom.ch/cases/cash-ch-mit-neuem-auftritt</guid>
		<description><![CDATA[Angebot der Bank Zweiplus erfolgreich auf cash-Website integriert. Im Rahmen des Joint Ventures mit der bank zweiplus bietet cash künftig nicht nur unabhängige Finanz- und Wirtschaftsinformationen, sondern auch Online-Banking sowie persönliche Betreuung rund um die Themen Sparen, Anlegen und Vorsorgen aus einer Hand. Das neu entstandene Dienstleistungsangebot auf www.cash.ch setzt sich aus den Kernkompetenzen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Angebot der Bank Zweiplus erfolgreich auf cash-Website integriert.</b><b></b></p>
<p>Im Rahmen des Joint Ventures mit der <a href="http://www.bankzweiplus.ch/internet/bziech/iech_index.htm" target="_blank">bank zweiplus</a> bietet cash künftig nicht nur unabhängige Finanz- und Wirtschaftsinformationen, sondern auch Online-Banking sowie persönliche Betreuung rund um die Themen Sparen, Anlegen und Vorsorgen aus einer Hand. Das neu entstandene Dienstleistungsangebot auf <a href="http://www.cash.ch" target="_blank">www.cash.ch</a> setzt sich aus<a name="_GoBack"></a> den Kernkompetenzen der beiden Unternehmen zusammen.</p>
<p><a href="http://www.futurecom.ch/files/2012/04/cash_home.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1398]" title="cash.ch mit neuem Auftritt"><img alt="cash_home" src="http://www.futurecom.ch/files/2012/04/cash_home_thumb.jpg" width="420" height="386" /></a></p>
<p>Futurecom hat in enger Zusammenarbeit mit cash ein ganzheitliches Onlinekonzept zur Integration des Bankangebots der bank zweiplus in die bestehende cash-Website erarbeitet – unter Berücksichtigung zahlreicher Aspekte wie Design, Usabilityund Benutzerführung. </p>
<p><a href="http://www.futurecom.ch/files/2012/04/cash_banking.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1398]" title="cash.ch mit neuem Auftritt"><img alt="cash_banking" src="http://www.futurecom.ch/files/2012/04/cash_banking_thumb.jpg" width="420" height="416" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurecom.ch/cases/cash-ch-mit-neuem-auftritt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&#228;ndewaschen ins Zentrum ger&#252;ckt</title>
		<link>http://www.futurecom.ch/cases/hndewaschen-ins-zentrum-gerckt</link>
		<comments>http://www.futurecom.ch/cases/hndewaschen-ins-zentrum-gerckt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EHEC]]></category>
		<category><![CDATA[Händewaschen]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Palmolive]]></category>
		<category><![CDATA[SARS]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelgrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurecom.ch/cases/hndewaschen-ins-zentrum-gerckt</guid>
		<description><![CDATA[Aufklärungskampagne für regelmässiges Händewaschen in Deutschland realisiert. Das Thema Hygiene steht wegen zahlreicher Epidemien wie SARS, EHEC, der Schweine- oder Vogelgrippe immer wieder an oberster Stelle der öffentlichen Diskussion. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit einer Kontamination in den Medien oft unverhältnismässig hoch dargestellt. Ein übertriebenes Hygienebewusstsein ist die Folge sowie der Glaube, nur die grosszügige Nutzung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Aufklärungskampagne für regelmässiges Händewaschen in Deutschland realisiert.</b></p>
<p>Das Thema Hygiene steht wegen zahlreicher Epidemien wie SARS, EHEC, der Schweine- oder Vogelgrippe immer wieder an oberster Stelle der öffentlichen Diskussion. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit einer Kontamination in den Medien oft unverhältnismässig hoch dargestellt. Ein übertriebenes Hygienebewusstsein ist die Folge sowie der Glaube, nur die grosszügige Nutzung von Desinfektionsmitteln könne vor einer Ansteckung bewahren.</p>
<p>Futurecom wurde von <a href="http://www.colgate.de/app/Colgate/DE/Palmolive/HomePage.cvsp?Mood=Default&amp;Ingredient=Default" target="_blank">Palmolive Deutschland</a> beauftragt, regelmässiges Händewaschen mit Flüssigseife ins Zentrum der Diskussion zu rücken und damit die Marke mit deutlichem Abstand zum teilweise übertriebenen Hygienebewusstsein der Öffentlichkeit zu positionieren. Im Mittelpunkt der Aufklärungskampagne stehen zwei Animationsfilme, integriert in eine <a href="http://www.colgate.de/app/Colgate/DE/Palmolive/Products/HandSoap/Promotion.cvsp" target="_blank">Informations-Website</a> mit Anleitungen und Hinweisen zum Thema und begleitet durch Banner. </p>
<p><a href="http://www.futurecom.ch/files/2012/03/ColPal_LHS_Website_2.png" target="_blank" rel="lightbox[1392]" title="H&auml;ndewaschen ins Zentrum ger&uuml;ckt"><img alt="ColPal_LHS_Website_2" src="http://www.futurecom.ch/files/2012/03/ColPal_LHS_Website_2_thumb.png" width="420" height="540" /></a></p>
<p><a href="http://www.futurecom.ch/files/2012/03/ColPal_LHS_Movie_2.png" target="_blank" rel="lightbox[1392]" title="H&auml;ndewaschen ins Zentrum ger&uuml;ckt"><img alt="ColPal_LHS_Movie_2" src="http://www.futurecom.ch/files/2012/03/ColPal_LHS_Movie_2_thumb.png" width="420" height="236" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurecom.ch/cases/hndewaschen-ins-zentrum-gerckt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verleihung der Swiss App Awards</title>
		<link>http://www.futurecom.ch/awards/verleihung-der-swiss-app-awards</link>
		<comments>http://www.futurecom.ch/awards/verleihung-der-swiss-app-awards#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Kellenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss App Award]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurecom.ch/awards/verleihung-der-swiss-app-awards</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend wurden im Marriott in Zürich die Swiss App Awards verliehen. Futurecom trat dabei als Hauptsponsor auf und war mit der App für den UBS Key Club unter den Nominierten. Tanja Gutmann wartet auf Ihre Moderation, die Preise darauf verliehen zu werden, und Michael Jackson (vormals COO von Skype) hält die Key-Note. Über 120 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Abend wurden im Marriott in Zürich die <a href="http://swissappawards.ch" target="_blank">Swiss App Awards</a> verliehen. Futurecom trat dabei als Hauptsponsor auf und war mit der <a href="http://apps.futurecom.ch/" target="_blank">App für den UBS Key Club</a> unter den Nominierten.</p>
<p><a href="http://www.futurecom.ch/files/2012/03/IMG_2407.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1383]" title="IMG_2407"><img style="display: inline" title="IMG_2407" alt="IMG_2407" src="http://www.futurecom.ch/files/2012/03/IMG_2407_thumb.jpg" width="500" height="373" /></a>    <br />Tanja Gutmann wartet auf Ihre Moderation, die Preise darauf verliehen zu werden, und <a href="http://swissappawards.ch/swiss-app-awards-2012/speaker/Michael+Jackson" target="_blank">Michael Jackson</a> (vormals COO von Skype) hält die Key-Note.</p>
<p>Über 120 Schweizer Apps wurden eingereicht und daraus die Gewinner in 7 Kategorien juriert. Der Verleihung wohnten gut 200 Personen bei, und die Veranstaltung war – verglichen mit andern Award Shows, die eher in einen Marathon ausufern – angenehm kurzweilig. Man kann von einem gelungenen Abend sprechen, der aufzeigte, dass die die Schweiz in der Lage ist, in diesem noch jungen Segment zwischen IT und Marketing beachtliche Arbeiten auf internationalem Niveau hervorzubringen.</p>
<p><a href="http://www.futurecom.ch/files/2012/03/IMG_2399.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1383]" title="IMG_2399"><img style="display: inline" title="IMG_2399" alt="IMG_2399" src="http://www.futurecom.ch/files/2012/03/IMG_2399_thumb.jpg" width="220" height="164" /></a>&#160; <a href="http://www.futurecom.ch/files/2012/03/IMG_2424.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1383]" title="IMG_2424"><img style="display: inline" title="IMG_2424" alt="IMG_2424" src="http://www.futurecom.ch/files/2012/03/IMG_2424_thumb.jpg" width="220" height="164" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurecom.ch/awards/verleihung-der-swiss-app-awards/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Viral zur &#8220;Jüngsten Tag&#8221; Job-Kampagne</title>
		<link>http://www.futurecom.ch/news/der-viral-zur-jungsten-tag-job-kampagne</link>
		<comments>http://www.futurecom.ch/news/der-viral-zur-jungsten-tag-job-kampagne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futurecom]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurecom.ch/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Passend zur online Inserate-Kampagne wurde ein aufwändiger Spot produziert und im Netz gestreut. Bereits nach wenigen Stunden wurde der Viral von verschieden Blogs positiv aufgenommen (z.B. glozzer.tv).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zur online Inserate-Kampagne wurde ein aufwändiger Spot produziert und im Netz gestreut. Bereits nach wenigen Stunden wurde der Viral von verschieden Blogs positiv aufgenommen (z.B. <a href="http://www.glozzer.tv/werbespots_und_virals/dramatischer-job-viral-50000us-bonus/" target="_blank">glozzer.tv</a>).</p>
<p><a href="http://www.futurecom.ch/news/der-viral-zur-jungsten-tag-job-kampagne"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurecom.ch/news/der-viral-zur-jungsten-tag-job-kampagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltweite Stellenanzeige-Kampagne vor dem Weltuntergang</title>
		<link>http://www.futurecom.ch/news/weltweite-stellenanzeige-kampagne-vor-dem-weltuntergang</link>
		<comments>http://www.futurecom.ch/news/weltweite-stellenanzeige-kampagne-vor-dem-weltuntergang#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Widmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futurecom]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Stelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurecom.ch/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Gemäss dem Maya-Kalender geht 2012 die Welt unter. Deshalb bietet die grosse Chance den finalen Job als IT-Spezialist zu finden. In der gross angelegten Online-Kampagne wird auf dramatische Art und Weise der Weltuntergang zelebriert und mit einem einmaligen Bonus von 500&#8217;000 US$ honoriert. Lagen die Mayas falsch und die Welt geht doch nicht unter, so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemäss dem Maya-Kalender geht 2012 die Welt unter. Deshalb bietet die grosse Chance den finalen Job als IT-Spezialist zu finden. In der gross angelegten Online-Kampagne wird auf dramatische Art und Weise der Weltuntergang zelebriert und mit einem einmaligen Bonus von 500&#8217;000 US$ honoriert. Lagen die Mayas falsch und die Welt geht doch nicht unter, so hat hat man sich zumindest einen der besten<a href="http://www.futurecom.ch/jobs" target="_blank"> Jobs geangelt</a>.</p>
<p><a href="http://www.futurecom.ch/files/2012/03/FinalJob_DeadEnd_1240px_E.jpg" rel="lightbox[1362]" title="Weltweite Stellenanzeige-Kampagne vor dem Weltuntergang"><img class="alignnone size-large wp-image-1363" src="http://www.futurecom.ch/files/2012/03/FinalJob_DeadEnd_1240px_E-723x1024.jpg" alt="" width="470" height="665" /></a></p>
<p><a href="http://www.futurecom.ch/files/2010/02/FinalJob_Earth_1240px.jpg" rel="lightbox[1362]" title="Weltweite Stellenanzeige-Kampagne vor dem Weltuntergang"><img class="alignnone size-large wp-image-1358" src="http://www.futurecom.ch/files/2010/02/FinalJob_Earth_1240px-723x1024.jpg" alt="" width="470" height="665" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurecom.ch/news/weltweite-stellenanzeige-kampagne-vor-dem-weltuntergang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Website f&#252;r das Management von morgen</title>
		<link>http://www.futurecom.ch/cases/neue-website-fr-das-management-von-morgen</link>
		<comments>http://www.futurecom.ch/cases/neue-website-fr-das-management-von-morgen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[EMBA]]></category>
		<category><![CDATA[Executive MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurecom.ch/cases/neue-website-fr-das-management-von-morgen</guid>
		<description><![CDATA[Internetseiten-Facelift für das Executive MBA der Universität Zürich. Das EMBA-Programm der Universität Zürich bietet höheren Führungskräften aus Wirtschaft und Verwaltung eine interdisziplinäre Management-Weiterbildung. Die alte Website wurde gut besucht, benötigte jedoch hinsichtlich Ansprache und Benutzerfreundlichkeit ein umfangreiches Facelift. Schliesslich steht das EMBA der Universität Zürich in Konkurrenz zu diversen anderen Management-Kursen – etwa demjenigen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Internetseiten-Facelift für das Executive MBA der Universität Zürich.</b></p>
<p>Das <a href="http://www.emba.uzh.ch/" target="_blank">EMBA-Programm der Universität Zürich</a> bietet höheren Führungskräften aus Wirtschaft und Verwaltung eine interdisziplinäre Management-Weiterbildung. Die alte Website wurde gut besucht, benötigte jedoch hinsichtlich Ansprache und Benutzerfreundlichkeit ein umfangreiches Facelift. Schliesslich steht das EMBA der Universität Zürich in Konkurrenz zu diversen anderen Management-Kursen – etwa demjenigen der <a href="http://www.unisg.ch/" target="_blank">Universität St. Gallen</a>.</p>
<p>Die Direktion beauftragte Futurecom mit der Überarbeitung der EMBA-Website. Die Zürcher Agentur entwickelte eine neue Bildwelt sowie eine zielführendere Informationsarchitektur und sorgte damit für eine Emotionalisierung des Online-Auftritts. Entstanden ist eine Website, die Lust auf eine Management-Weiterbildung macht.</p>
<p><a href="http://www.futurecom.ch/files/2012/03/screenshot_start_01.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1354]" title="Neue Website f&uuml;r das Management von morgen"><img alt="screenshot_start_01" src="http://www.futurecom.ch/files/2012/03/screenshot_start_01_thumb.jpg" width="420" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://www.futurecom.ch/files/2012/03/screenshot_alumni1.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1354]" title="Neue Website f&uuml;r das Management von morgen"><img alt="screenshot_alumni" src="http://www.futurecom.ch/files/2012/03/screenshot_alumni_thumb1.jpg" width="420" height="336" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurecom.ch/cases/neue-website-fr-das-management-von-morgen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die technischen Errungenschaften von Arnold &amp; Son erlebbar gemacht</title>
		<link>http://www.futurecom.ch/cases/die-technischen-errungenschaften-von-arnold-son-erlebbar-gemacht</link>
		<comments>http://www.futurecom.ch/cases/die-technischen-errungenschaften-von-arnold-son-erlebbar-gemacht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 07:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Arnold & Son]]></category>
		<category><![CDATA[John Arnold]]></category>
		<category><![CDATA[La Chaux-de-Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurecom.ch/cases/die-technischen-errungenschaften-von-arnold-son-erlebbar-gemacht</guid>
		<description><![CDATA[Neue Website für die traditionsreiche Uhrenmarke aus La Chaux-de-Fonds realisiert. John Arnold (1736 bis 1799) gilt als einer der bedeutendsten Uhrmacher seiner Zeit. Kam er doch schon zu Lebzeiten zu Ruhm dank zweier grossartigen Erfindungen: Der kleinsten Repetier-Uhr, die von König Gerog III als Fingerring getragen wurde. Die zweite bahnbrechende Innovation war der erste präzise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neue Website für die traditionsreiche Uhrenmarke aus La Chaux-de-Fonds realisiert.</strong></p>
<p>John Arnold (1736 bis 1799) gilt als einer der bedeutendsten Uhrmacher seiner Zeit. Kam er doch schon zu Lebzeiten zu Ruhm dank zweier grossartigen Erfindungen: Der kleinsten Repetier-Uhr, die von König Gerog III als Fingerring getragen wurde. Die zweite bahnbrechende Innovation war der erste präzise Schiffschronometer, der in genügender Stückzahl produziert werden konnte und somit das Navigationsproblem auf Schiffen der Royal Navy löste. Diese Innovation trug wesentlich zur englischen Vorherrschaft auf See bei.   </p>
<p><a href="http://www.futurecom.ch/files/2012/03/arnoldandson_history.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1346]" title="Die technischen Errungenschaften von Arnold &amp; Son erlebbar gemacht"><img alt="arnoldandson_history" src="http://www.futurecom.ch/files/2012/03/arnoldandson_history_thumb.jpg" width="420" height="336" /></a>    </p>
<p>Anknüpfend an John Arnolds grosse Erfolge steht heute die Uhrenmanufakturmarke <a href="http://www.arnoldandson.com" target="_blank">Arnold &amp; Son</a> für traditionsreiche Chronometer mit hohem Innovationsgrad für den anspruchsvollen Uhrensammler.    </p>
<p><a href="http://www.futurecom.ch/files/2012/03/arnoldandson_manufacture.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1346]" title="Die technischen Errungenschaften von Arnold &amp; Son erlebbar gemacht"><img alt="arnoldandson_manufacture" src="http://www.futurecom.ch/files/2012/03/arnoldandson_manufacture_thumb.jpg" width="420" height="336" /></a>    </p>
<p>Um die die zahlenreichen neuen Modelle richtig in Szene zu setzen, hat Futurecom neben der Webpräsenz auch das CI/CD vollständig überarbeitet. In Kürze wird der aktuelle Katalog im neuen Look and Feel der Traditionsmarke erhältlich sein und damit den Gesamtauftritt abrunden.    </p>
